| DATUM | POPIS | VÝMĚRA | CENA | KAT.ÚZEMÍ | OKRES |
|---|
|
| 08.09.2026 | Soubor zemědělských pozemků – Vraňany, okr. Mělník
Nabízíme k prodeji soubor zemědělských pozemků v katastrálním území Vraňany, parc. č. 399/15, 399/17, 399/48 a 399/56, o celkové výměře 33 555 m².
Pozemky jsou vedeny jako zemědělská půda a nacházejí se ve dvou navazujících lokalitách.
Vlastníci preferují nabídku konkrétní kupní ceny ze strany zájemce.
Je možné jednat o koupi celého nabízeného souboru i o jednotlivých pozemcích.
Vlastníci si vyhrazují právo nabídku neakceptovat. | 3.4 ha | dohodou | Vraňany | Mělník |
|
|
| 07.09.2026 | Nabízím k prodeji soubor 10 pozemků o celkové výměře 9 840 m² v katastrálním území Veletiny, okres Uherské Hradiště, vedených na listu vlastnictví č. 201. Prodej přímo od majitelky.
Soubor tvoří:
5 832 m² orné půdy
3 939 m² trvalých travních porostů
69 m² ostatních komunikací
Jedná se o zemědělské pozemky, nikoli stavební parcely.
Parcelní čísla: 540/1, 623/2, 624/2, 624/4, 1429/1, 1429/2, 2824/38, 2825/45, 2830/171 a 2830/230.
Cena za celý soubor: 549 000 Kč. Při vážném zájmu možnost jednání o ceně.
Bližší informace a mapové podklady poskytnu na vyžádání. V případě zájmu mě prosím kontaktujte. | 1 ha | 549 000 Kč | Veletiny | Uherské Hradiště |
|
|
| 05.09.2026 | Jde o prodej poloviny pozemku - louka, mokřady, pole (pole obdělávané z 1/3), výměra poloviny 6 487 m2. KÚ Bezdědice u Hostomic, LV 754. | 0.6 ha | 250 000 Kč | Bezdědice u Hostomic | Beroun |
|
|
| 04.09.2026 | Prodej lesa - lesního pozemku k těžbě v k. ú. Merboltice, Děčín ve výměře 3, 72 ha v jednom kuse. Na ploše se nachází 400 m3 TPS v těžebním věku a 110 m3 JS, LP, OL vše lze vytěžit... | 3.7 ha | 555 000 Kč | Merboltice | Děčín |
|
|
| 04.09.2026 | Nabízíme k prodeji zemědělské pozemky v k.ú. Týnec na Moravě (okres Břeclav), LV č. 273, jako jeden celek ve 100% podílu: KN 1184/327 – 7 021 m² orná půda, BPEJ 00100/00800 (černozem, rovina, mimo CHKO i Natura 2000): KN 1584/167 – 2 426 m² orná půda: KN 1584/223 – 1 420 m² orná půda: KN 1188/52 – 67 m² ostatní plocha. Celkem 10 934 m², z toho 64 % černozem nejvyšší bonitní třídy v nejteplejším regionu ČR. Na pozemcích vázne pachtovní smlouva (5 000 Kč/ha/rok, výpověď k 30. 9., výpovědní lhůta 3 roky). Prodej pouze vcelku, všechny spoluvlastníky zastupuje jedna osoba. Cena: 557 634 Kč (51 Kč/m²). Nabídky písemně na email | 1.1 ha | 557 634 Kč | Týnec na Moravě | Břeclav |
|
|
| 04.09.2026 | Přímý prodej lesních pozemků o celkové rozloze 5941 m3, spadající pod obec Městečko Trnávka. Pozemky se nacházejí v katastrálním území Stará Trnávka, p.č. 432/10 a 533, zapsaných na LV 646. Tyto lesní pozemky představují ideální investici do přírodního bohatství s dlouhodobou perspektivou zhodnocení. Pozemky jsou v současnosti ve vlastnictví jediného majitele, což zaručuje bezproblémový převod a jasné majetkoprávní vztahy. Na pozemcích je 3letá kultura se zastoupením SM 40 %, BO 40 % a MD 20 %. Celková výměra prodávaných pozemků je 0, 5941 ha.
Cena: 15, 99 Kč/m2, včetně DPH, včetně poplatků, včetně provize, včetně právního servisu. | 0.6 ha | 95 000 Kč | Stará Trnávka | Svitavy |
|
|
| 03.09.2026 | Pronajmu cca 6000m2 zemědělských pozemků v k.ú. Malíč parc. č. 550/6 , parc.č. 546/3, 549/4, 550/8 vše v k.ú. Malíč , obec Litoměřice , za její řádnou údržbu, vzhledem k rozloze nutná menší mechanizace , inž.sítě nezavedeny . Přístupová komunikace , krásné výhledy na České středohoří. | 0.6 ha | dohodou | Malíč | Litoměřice |
|
|
| 03.09.2026 | Sobotka , dlouhodobě pronajmu zemědělský pozemek parc.č 2487/3 o výměře 6000m2 v k.ú. Sobotka , za řádnou údržbu, výborný přístup , po místní komunikaci . | 0.6 ha | dohodou | Sobotka | Jičín |
|
|
| 03.09.2026 | ZDARMA dlouhodobě pronajmu k zemědělským účelům , či na rekreaci velkou zahradu-vykácený ovocný sad parc. č. 1299/3 v k.ú. Hořice v Podkrkonoší , lokalita Na Hrachovci , o výměře 4500m2, za její řádnou, celoroční údržbu, vzhledem k rozloze nutná menší mechanizace , oplocen ze 3 stran , přístupová cesta, inž.sítě nezavedeny | 0.5 ha | dohodou | Hořice v Podkrkonoší | Jičín |
|
|
| 03.09.2026 |
Nabízíme k prodeji ornou půdu o výměře 21.298 m2 v katastru Prušánky v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji.
Pozemky jsou aktuálně pronajaté místní zemědělské společnosti na dobu neurčitou s pětiletou výpovědní lhůtou. Přesnou specifikaci nabízených pozemků zašleme na vyžádání.
| 2.1 ha | 43 Kč/m2 | Prušánky | Hodonín |
|
|
| 02.09.2026 | Nabízíme k prodeji 2 stavební pozemky v Přerově v lokalitě pod Hvězdárnou. Výměry pozemků 6.105 m2 a 5.352 m2. | 1.1 ha | 650 Kč/m2 | Přerov | Přerov |
|
|
| 01.09.2026 | Nabízíme podíl na 7, 6 ha orné půdy, výměra podílu činí 12.064m2. | 1.2 ha | 70 Kč/m2 | Přerov | Přerov |
|
|
| 01.09.2026 | Pronájem, cena dohodou | 0.4 ha | dohodou | Stadice | Ústí nad Labem |
|
|
| 01.09.2026 | Pronájem, cena dohodou | 951 m2 | dohodou | Stadice | Ústí nad Labem |
|
|
| 01.09.2026 | Pronájem, cena dohodou | 0.3 ha | dohodou | Stadice | Ústí nad Labem |
|
|
| 01.09.2026 | Pronájem, cena dohodou | 666 m2 | dohodou | Stadice | Ústí nad Labem |
|
|
| 01.09.2026 | Pronájem, cena dohodou | 0.6 ha | dohodou | Otradovice | Mladá Boleslav |
|
|
| 01.09.2026 | Pronájem, cena dohodou | 2 ha | dohodou | Otradovice | Mladá Boleslav |
|
|
| 01.09.2026 | Pronájem, cena dohodou | 2.3 ha | dohodou | Místo | Chomutov |
|
|
| 01.09.2026 | Pronájem, cena dohodou | 1.3 ha | dohodou | Krabčice u Roudnice nad Labem | Litoměřice |