DATUM | POPIS | VÝMĚRA | CENA | KAT.ÚZEMÍ | OKRES |
---|
|
22.06.2023 | Vyměním, nebo prodám velmi kvalitní ornou půdu (2 sousedící parcely v obdélníkovém honu) v k.ú. Opočnice za obdobné pozemky v k.ú. Holín, Staré místo, Cidlina, Železnice, Podůlší, Zámezí, Mladějov, Střeleč, Sobotka | 1.8 ha | 55 Kč | Opočnice | Nymburk |
|
|
21.06.2023 | Prodej souboru lesních pozemků p.č. 5860, 5862, 6515/35, 6515/53, 6568, 6679/9, 6773, 7464/77 na LV 2802 o celkové výměře 16555 m2. Pozemek je nedotčen, stáří okolo 90 let. Převažuje dub zimní , zásoba dřeva cca. 350 m3. | 1.7 ha | 630 000 Kč | Střelice u Brna | Brno-venkov |
|
|
17.06.2023 | Pronajmu pastvinu 3000 m2 pro chov zvířat. Vhodnou pro kozy, ovce, pony atd. Na pozemku je vydatný travnatý porost. Nachází se na kopci, na okraji obce s výhledem na Lysou horu. 1km od centra Vratimova, 10km od centra Ostravy.
Na pozemku je ustájení pro kozy, ovce, prostor pro uložení krmiva, dojírna. Dále přístřešek pro uskladnění sena. Kolem celého pozemku je oplocení - el. ohradník, na pozemku je přípojka vody a elektřiny. K pozemku je příjezd po obecní asfaltové komunikaci. Prohlídka po dohodě. Volný ihned.
| 0.3 ha | 3 Kč | Vratimov | Ostrava-město |
|
|
16.06.2023 | Prodáme pozemky k hospodaření, převážně trvalý travní porost, LV 8, k. ú. Blankatice | 9.1 ha | 23 Kč | Blankartice | Děčín |
|
|
15.06.2023 | nabízím k prodeji ideální 1/4 pozemků v kú Kondrac o celkové výměře 2216 m2. Z toho 1748m2 trvalý travní porost, 468 m2 ostatní plocha. Bez nájemní smlouvy. Možnost směny za pozemky v okolí Struhařova s případným doplatkem. | 0.2 ha | 20 000 Kč | Kondrac | Benešov |
|
|
14.06.2023 | Nabízím k prodeji v katastru Litochovice nad Labem obce Prackovice nad Labem, okres Litoměřice, soubor pozemků p.č. 677 a p.č. 678/2, o výměře 774 m2. Pozemky mohou být využívány k rekreačním účelům. Na pozemcich se nachází také velké množství trvalých porostů, které mohou sloužit jako neocenitelný zdroj palivového dřeva. Cena: 23000 Kč. Kontakt je možný telefonicky mezi 15:00-18:00 nebo mailem. | 774 m2 | 23 000 Kč | Litochovice nad Labem | Litoměřice |
|
|
14.06.2023 | Nabízím k prodeji v katastru Kladná Žilín města Luhačovice, okres Zlín, pozemek p.č. 531, o výměře 2600 m2. Pozemek je vhodný zejména k zemědělskému využití. Cena: 65.000, -Kč. Kontakt je možný telefonicky mezi 15:00-18:00 nebo mailem. | 0.3 ha | 65 000 Kč | Kladná Žilín | Zlín |
|
|
13.06.2023 | V k.ú. Tučapy, okres Uherské Hradiště, prodám soubor pozemků zapsaných na LV 1413 o celkové výměře 1, 7652 ha. Pozemky je možné využít i v právě probíhajících pozemkových úpravách. Cena 37 Kč/m2. | 1.8 ha | 37 Kč/m2 | Tučapy | Uherské Hradiště |
|
|
13.06.2023 | Prodáme pozemek parc. č. 113 o výměře 20.781 m2 navazující na současnou zástavbu v katastrálním území Svojetice. Pozemek je rovinatý a snadno obhospodařovatelný. Jedná se o ucelený pozemek čtvercového tvaru. Pozemek je v katastru nemovitostí evidován jako orná půda. V současné době může sloužit k zemědělskému využití. | 2.1 ha | 1 450 Kč/m2 | Svojetice | Praha-východ |
|
|
07.06.2023 | Nabízíme k prodeji podíl 1/2 na orné půdě o celkové výměře 51.186 m2 v k.ú. Pačlavice v okrese Kroměříž ve Zlínském kraji. Prodávaný podíl má výměru 25.593 m2. Pozemky jsou aktuálně pronajaté místnímu zemědělskému družstvu na dobu neurčitou s desetiletou výpovědní lhůtou. Přesnou specifikaci prodávaných pozemků zašleme na vyžádání. | 2.6 ha | 48 Kč | Pačlavice | Kroměříž |
|
|
07.06.2023 | Nabízíme k prodeji podíl 1/3 na zemědělských pozemcích o celkové výměře 72.433 m2 v k.ú. Vávrovice v okrese Opava v Moravskoslezském kraji. Prodávaný podíl má výměru 24.144 m2. Nabídku tvoří 23.875 m2 orné půdy a 269 m2 ostatní plochy. Pozemky jsou aktuálně pronajaté místnímu zemědělskému družstvu na dobu neurčitou s desetiletou výpovědní lhůtou. Přesnou specifikaci prodávaných pozemků zašleme na vyžádání. | 2.4 ha | 49 Kč | Vávrovice | Opava |
|
|
06.06.2023 | Nabízím k prodeji v katastru Vajglov města Břidličná, okres Bruntál, pozemek p.č. 172, o výměře 1780 m2. Na pozemku se nachází velké množství trvalých porostů, které mohou sloužit jako neocenitelný zdroj palivového dřeva a řeziva. Pozemek může být využíván i k rekreačním účelům. Cena: 39.000 Kč. Kontakt je možný telefonicky mezi 15:00-18:00 | 0.2 ha | 39 000 Kč | Vajglov | Bruntál |
|
|
06.06.2023 | Prodám pozemek p.č. 5072, LV č. 1465, druh - orná půda I.třída, bodová výnosnost 93% v k.ú. Kostelec na Hané, okr. Prostějov. Velmi dobré pětileté pachtovné.
| 0.2 ha | 96 960 Kč | Kostelec na Hané | Prostějov |
|
|
02.06.2023 | Nabízím k prodeji v katastru Nové Valteřice města Moravský Beroun, okres Olomouc, pozemek p.č. 563/1, o výměře 719 m2. Jedná se o centrální pozemek v zastavěné části a je dobře dostupný z veřejné komunikace. Nové Valteřice jsou místní částí Moravského Berouna, od kterého jsou vzdáleny severně asi 6 km, první písemná zmínka o obci pochází z roku 1692. Cena: 199.000 Kč. Kontakt je možný telefonicky mezi 15:00-18:00 nebo mailem. | 719 m2 | 199 000 Kč | Nové Valteřice | Olomouc |
|
|
02.06.2023 | Nabízím k prodeji v katastru Komňátka obce Bohdíkov, okres Šumperk, pozemek p.č. 728/1, o výměře 2690 m2. Na pozemku se nachází velké množství trvalých porostů, které mohou sloužit jako neocenitelný zdroj palivového dřeva a řeziva. Pozemek může být využíván i k rekreačním a vodáckým účelům, neboť leží přímo na břehu řeky Moravy. Cena: 79.000, -Kč. Kontakt je možný telefonicky mezi 15:00-18:00 nebo mailem. | 0.3 ha | 79 000 Kč | Komňátka | Šumperk |
|
|
31.05.2023 | Nabízíme k prodeji podíl na zemědělských pozemcích o celkové výměře 34.065 m2 v k.ú. Řimice. Výměra nabízeného podílu činí 16.830 m2. Nabídku tvoří 6.799 m2 orné půdy, 8.696 m2 TTP, 732 m2 vodní plochy a 603 m2 ostatní plochy. Pozemky jsou pronajaté místnímu zemědělskému družstvu s desetiletou výpovědní lhůtou. Specifikaci prodávaných pozemků zašleme na vyžádání. | 1.7 ha | 34 Kč | Řimice | Olomouc |
|
|
31.05.2023 | Prodám les, okr. Blansko, kú. Vanovice:
p.č. 629, kú Vanovice, plocha 7904m2 (z toho 1500m2 pokáceno, zbytky podrceny a vysázeno v roce 2023)...cena 275tis. Kč (35Kč/m2)
p.č. 784, kú Vanovice, plocha 6510m2 (z toho 3500m2 pokáceno, zbytky podrceny a vysázeno v letech 2021 a 2023) ...cena 160tis. Kč (25kč/m2)
p.č. 488+487, kú Vanovice, plocha 2726+567= 3293m2 (v roce 2023 vše pokáceno, zbytky podrceny a komplet osázeno).. cena 65tis. Kč (20kč/m2)
p.č. 614 , kú Vanovice, plocha 18510m2 (z toho 2500m2 vykáceno, zbytky podrceny a vysázeno v roce 2022 a 2023)... cena 650tis. Kč (35 kč/m2)
p.č. 568, kú Vanovice, plocha 6384 m2 (z toho 1300m2 vykáceno, zbytky podrceny a vysázeno v roce 2022) .. cena 225tis Kč (35kč/m2)
Parcely možno koupit všechny, nebo jen některé. Investice, nebo k těžbě dřeva. Všude mýtní věk lesa.
Všechny parcely bez aktuálního napadení kůrovcem, kůrovcové dříví vytěženo, zbytky podrceny a vše vysázeno
Cena viz výš, nebo dohodou.Bez RK. | 4.3 ha | 32 Kč/m2 | Vanovice | Blansko |
|
|
29.05.2023 | Prodám pozemek v okrese Kroměříž, katastrální území Dobrotice, ve Zlínském kraji.
Jedná se o ornou půdu ve výlučném vlastnictví fyzické osoby.
Celková výměra tohoto pozemku je 6115 m2.
Na pozemek je nabídka pachtovní smlouvy od místního zemědělce na dobu neurčitou.
V případě zájmu mne neváhejte kontaktovat.
| 0.6 ha | 244 600 Kč | Dobrotice | Kroměříž |
|
|
29.05.2023 | Nabízím k prodeji soubor rovinatých pozemků v Ivančicích. Celková výměra je cca 9169m2, a je registrován v katastru nemovitostí Ivančice. Do centra ivančic 3 km po asfaltové silnici. Na pozemku je schválen stavebním úřadem soubor tří staveb , pro chov koní, ovcí.........Stavební povolení obsahuje souhlas s vybudováním tří objektů, oplocení, studny, vč. projektu na studnu a čističku odpadních vod. V objektu sociální zařízení, WC, koupelna. Stavební dokumentace opatřena souhlasem úřadu /orazítkovaná/ k nahlédnutí vážnému zájemci u mě po předchozí domluvě. Cena 290 Kč/m2. K pozemku se neváže pachtovní, či jiná obdobná smlouva. Jsem přímý majitel, tedy bez provize RK. | 0.9 ha | 290 Kč/m2 | Ivančice | Brno-venkov |
|
|
29.05.2023 | Nabízím k prodeji v katastru Lužná u Hanušovic obce Kopřivná, okres Šumperk, pozemek p.č. 139/1, o výměře 6278 m2. Na pozemku se nachází velké množství trvalých porostů, které mohou sloužit jako neocenitelný zdroj palivového dřeva a řeziva. Pozemek může být využíván i k rekreačním účelům. Cena: 139.000 Kč. Kontakt je možný telefonicky mezi 15:00-18:00 nebo mailem. | 0.6 ha | 139 000 Kč | Lužná u Hanušovic | Šumperk |