DATUM | POPIS | VÝMĚRA | CENA | KAT.ÚZEMÍ | OKRES |
---|
|
18.09.2024 | Nabízím Vám zavedenou zemědělskou farmu v lokalitě Staré Splavy, obec Doksy na Českolipsku. Farma se rozkládá na 46.765 m2 - trvalého travního porostu uprostřed čisté přírody.Na pozemku je studna, el.energie. Součástí prodeje je zateplená maringotka, zázemí pro grilování i na otevřeném keltském ohništi. Dětský koutek s trampolínou a dostatek prostoru pro další aktivity. Další prostory pro chov hospodářských zvířat, drůbeže. V maringotce je možno přebývat, suchý záchod, krbová kamna, prostor na spaní. Dále je součástí prodeje zánovní traktor ZETOR 5245 s příslušenstvím. | 4.7 ha | 6 300 000 Kč | Doksy u Máchova jezera | Česká Lípa |
|
|
17.09.2024 | Nabízím k prodeji jedinečný komplex nemovitostí, jehož dominantou je rybník a dva velké rodinné domy, které se nacházejí uprostřed rozsáhlých pozemků. Celý komplex leží v klidné podhorské krajině s krásnými výhledy nedaleko města Opočno pod Orlickými horami.
Na pozemcích se rovněž nacházejí dva velké zemědělské objekty, které aktuálně slouží jako sklady. Tento unikátní komplex může sloužit jako rozsáhlé rodinné sídlo, místo k podnikání nebo komunitní bydlení pro velké množství spřátelených lidí. Pro bližší informace mě, prosím, kontaktujte. | 1.1 ha | 13 500 000 Kč | Opočno pod Orlickými horami | Rychnov nad Kněžnou |
|
|
13.09.2024 | Prodám zemědělské pozemky v kú Jíkev | 3.6 ha | 40 Kč | Jíkev | Nymburk |
|
|
12.09.2024 | Nabízíme k prodeji 1/2 následujících nemovitostí: KU Zahrádka u Benešova, LV:40, parc. čísla 1585/1, 1586, 1589/1, 1589/3, 1589/5, 1594, 1595, 1599/1, 1605/1, 1606, 1607, 1610, 1612 a 1613. Pozemek je propachtován. | 7.2 ha | 2 360 000 Kč | Zahrádka u Benešova | Benešov |
|
|
11.09.2024 | Nabízím k prodeji pozemek 604/1 | 2.9 ha | 40 Kč | Lhota u Nečemic | Louny |
|
|
10.09.2024 | Prodám velkou zahradu v Předmostí u Přerova LV 65. | 0.6 ha | 395 Kč | Předmostí | Přerov |
|
|
10.09.2024 | nabízím k prodeji podíl 1/4 a 1/2 na pozemcích o celkové výměře 32378m2 v kú Petroupim zapsaných na LV 309 a 386. | 3.2 ha | 305 000 Kč | Petroupim | Benešov |
|
|
10.09.2024 | prodej lesního pozemku tvořícího jeden funkční celek . porost smrk cca 10 let. přístupné ze silnice a z polní cesty. Součástí nabídky je dále prodej trvalého travního porostu 103 m2 v kú Čechtice | 0.6 ha | 175 000 Kč | Jeníkov u Vlašimi | Benešov |
|
|
09.09.2024 | Nabízíme k prodeji zemědělské pozemky o výměře 28.318 m2. Nabídku tvoří 5.352 m2 orné půdy, 21.671 m2 trvalého travního porostu a 1.295 m2 ostatní plochy. Pozemky jsou pronajaté místní zemědělské společnosti do roku 2028. K prodeji se nabízejí všechny pozemky společně. | 2.8 ha | 30 Kč/m2 | Polichno | Zlín |
|
|
07.09.2024 | Prodám zemědělský pozemek v katastrálním území Vyklantice v okrese Pelhřimov, kraj Vysočina. Jedná se o prodej 100% vlastnictví, tedy držení pozemku ve výlučném vlastnictví.
Předmětem prodeje je pozemek parc. č. 613 o výměře 3460m2 zapsaný v katastru jako orná půda. Na pozemku hospodaří na základě pachtovní smlouvy zemědělské družstvo. | 0.3 ha | 57 Kč/m2 | Vyklantice | Pelhřimov |
|
|
03.09.2024 | Nabízíme k prodeji les , jedná se o smíšený porost v několika věkových kategoriích. | 6 ha | 2 400 000 Kč | Vyšní Lhoty | Frýdek-Místek |
|
|
02.09.2024 | Nabízíme k prodeji zemědělský pozemek o výměře 6510 m2 ležící na okraji obce Zbiroh. Pozemek je v současné době zemědělsky využíván, nicméně vzhledem k jeho poloze nedaleko stávající zástavby obce má i zajímavý investiční potenciál. | 0.7 ha | 350 000 Kč | Zbiroh | Rokycany |
|
|
02.09.2024 | Nabízíme k prodeji pozemek – ornou půdu o výměře 7897 m2 v kú Telce. Předmětem prodeje je podíl ideální 1/2 na tomto pozemku. | 0.8 ha | 177 000 Kč | Telce | Louny |
|
|
28.08.2024 | PRONAJMU ornou půdu k zeměděl. činnosti v obci Červený Újezd (okres Praha-západ). Pouze 1 vlastník.
Cena min 6500Kč/ha+daň z nemovitosti. Cena dohodou nejvyšší nabídce.
Pouze zemědělské společnosti či zemědělci, bez účasti RK aj. zprostředkovatelů. | 1.3 ha | 6 500 Kč | Červený Újezd | Praha-západ |
|
|
28.08.2024 | PRONAJMU ornou půdu k zeměděl. činnosti v obci Červený Újezd (okres Praha-západ). Pouze 1 vlastník.
Cena min 6500Kč/ha+daň z nemovitosti. Cena dohodou nejvyšší nabídce.
Pouze zemědělské společnosti či zemědělci, bez účasti RK aj. zprostředkovatelů. | 1.3 ha | 6 500 Kč/rok | Červený Újezd | Praha-západ |
|
|
28.08.2024 | Prodám kvalitní ornou půdu v okrese Kroměříž, obec Uhřice, katastrální území Uhřice u Kroměříže. Pozemek je přístupný z veřejné cesty. Jedná se o ornou půdu ve výlučném vlastnictví fyzické osoby. Bonita 30200. | 1 ha | 703 710 Kč | Uhřice u Kroměříže | Kroměříž |
|
|
28.08.2024 | Louka (TTP) 2ha v Hradci Králové u řeky Orlice. | 2.2 ha | 47 Kč/m2 | Slezské Předměstí | Hradec Králové |
|
|
27.08.2024 | Prodám pozemky určené územním plánem městyse Želetava k zastavění rodinnými domy pro bydlení.
Jedná se o pozemky p.č. 414/3 a p.č. 414/19 s tím, že požadovaná cena je k jednání | 0.4 ha | 1 200 Kč/m2 | Želetava | Třebíč |
|
|
26.08.2024 | Prodám dva rybníky ležící nad sebou (0, 35 ha a 1, 1 ha). Ideální ke sportovnímu rybolovu či vybudování srubu. Vlastní příjezdová cesta až k rybníku. K rybníkům jsou pozemky okolo 1, 7 ha.
Foto naleznete zde:
https://rajce.net/album/nyhcBoQB2EJBZyRQ
Souřadnice zde:
https://mapy.cz/s/moropomoru
Případně jsem na telefonu | 1.4 ha | 3 750 000 Kč | Kostelec u Jihlavy | Jihlava |
|
|
25.08.2024 | Nabízíme k prodeji rozlehlé pole o celkové ploše 59 227 m, nacházející se v klidné části obce Doubrava.
Jedná se o dva na sebe navazující pozemky, přičemž oba mají přístup z obecní asfaltové komunikace a přímo sousedí s obecní zástavbou..
Pozemky disponují připojením k vodě i elektřině. Přestože podle územního plánu nejsou v současné době vedeny jako stavební, jejich poloha a rozloha nahrávají změně využití. Na obou pozemcích je v současné době vzrostlá plantáž japonského topolu s okamžitou možností sklizně na palivové dřevo, štěpku, nebo biomasu. Pozemky nejsou zatíženy žádnou pachtovní smlouvou a jsou vedeny v registru LPIS. Tato nemovitost je dobrou volbou pro investory hledající pozemek s perspektivou budoucího rozvoje, nebo pro subjekty hledající scelené pole s bezproblémovým přístupem pro svou agro-činnost. | 5.9 ha | 99 Kč/m2 | Doubrava u Orlové | Karviná |