DATUM | POPIS | VÝMĚRA | CENA | KAT.ÚZEMÍ | OKRES |
---|
|
20.03.2024 | Dobrý den,
prodám zemědělskou půdu v katastrálm území Jemniště, okres Benešov.
Výměra 7065 m2. | 0.7 ha | 45 Kč/m2 | Jemniště | Benešov |
|
|
20.03.2024 | Nabízíme k prodeji 42.056 m2 zemědělských pozemků v k.ú. Kaňovice u Luhačovic. Nabídku tvoří 33.536 m2 orné půdy a 8.520 m2 trvalého travního porostu. Pozemky jsou pronajaté místnímu zemědělci do roku 2029. Specifikaci prodávaných pozemků zašleme na vyžádání. | 4.2 ha | 28 Kč/m2 | Kaňovice u Luhačovic | Zlín |
|
|
18.03.2024 | Prodáme zahradu v Drahenicích. Cena dohodou | 823 m2 | dohodou | Drahenice | Příbram |
|
|
18.03.2024 | Vyměním 1 ha zemědělské půdy v k. ú. Radslavice za 1 ha zemědělské půdy v k. ú. Luková, Dluhonice, Rokytnice, Císařov, Citov. | 1 ha | dohodou | Radslavice u Přerova | Přerov |
|
|
17.03.2024 | Prodám ornou půdu v ku. Římovice cca7370m2. Pachtovní smlouva do r25. Bonita 7, 8. | 0.7 ha | 379 000 Kč | Římovice | Havlíčkův Brod |
|
|
15.03.2024 | Nabízím k prodeji pozemky v obci Litohlavy, p.č.1073/6 - trvalý travní porost o výměře 4293 m2, p.č. 1394/21 - vodní plocha o výměře 514 m2, p.č. 1068/19 - ostatní plocha o výměře 142 m2. V blízkosti pozemků je Vršíček, Hůrka, Smrkový vrch. Obec se nachází přibližně 4 km od Rokycan, 18 km od Plzně | 0.5 ha | 245 000 Kč | Litohlavy | Rokycany |
|
|
13.03.2024 | Prodám ornou půdu v okrese Mělník. LV 110, k.ú. Olovnice, celkem se jedná o 9 parcel (27661 m2). | 2.8 ha | 1 383 000 Kč | Olovnice | Mělník |
|
|
11.03.2024 | Krásný pozemek u Labe KN 2332. Propachtováno na dobu neurčitou s 2 letou výpovědní dobou za 4000 Kč/ha/rok + daň z nemovitých věcí. Kupováno od státu, po prodeji dochází k výmazu všech práv. | 0.6 ha | 330 000 Kč | Opatovice nad Labem | Pardubice |
|
|
09.03.2024 | Prodám jezdecký areál na Šumavě ve Vimperku. Stáje jsou po rekonstrukci (podlahy, střecha - PUR panel 10 cm, okna, rozvody vody) s 23 boxy (plně vybavené - napáječky, žlaby, držáky minerál, držáky sedla a deky) + 2 venkovní boxy, krytá jízdárna s novou střechou PUR panel 4 cm 13x30 m - písek s textilií, venkovní jízdárna 37x52 m - písek s textilií, k tomu jiná stavba 11x5 m slouží jako sklad překážek - možnost stavby patra, skokový materiál - kompletní parkur, stodola 12x13 m na cca 220 ks balíků o průměru 150 cm, šatna, sedlovna, klubovna 11x5, 5 m, dílna - garáž 9x5, 5 m (zaparkuje se tam taky traktor), vedle stáje přístřešek na cca 60 m3 pilin, další přístřešek cca 150 m2, panelová plocha vedle stáje 30x5 m, asfaltový dvůr před stájí, pod stájí zpevněná plocha na parkování zemědělské techniky. Podzemní nádrž vody na 60 m3. Obytný dům 2 bytové jednotky (cca 180 m2 a 50 m2) plně po rekonstrukci ( střecha, zatepleno, dřevěná eurookna, topení v mědi, nové rozvody vody, odpadů a elektroinstalace, kuchyňská linka na míru). Na pozemku vlastní vydatný vrt. Ke stájím je oploceno cca 9 ha výběhů na 10 pastvin různých velikostí. Na pozemku vedle stáje kde je nová venkovní jízdárna je možno ještě zastavět cca 1500 m2 (nová krytá hala) Součásti prodeje je 13 ha TTP s toho jsou dva pozemky cca 2 ha zahrnuty v územním plánu (stavby). Celkem je k farmě cca 50 ha půdy v LPIS - možnost čerpání zemědělských dotací. | 13.8 ha | 30 000 000 Kč | Vimperk | Prachatice |
|
|
09.03.2024 | Prodej orné půdy a ostatní plochy o výměře 44 844 m2 na okraji obce Nemošice u Pardubic. Pod pachtovní smlouvou. | 4.5 ha | 150 Kč/m2 | Nemošice | Pardubice |
|
|
08.03.2024 | Prodám horskou louku v katastru Staré Hamry 1, LV 347. Podíl 100%. | 2.9 ha | 70 Kč | Staré Hamry 1 | Frýdek-Místek |
|
|
08.03.2024 | Nabízím k prodeji lesní pozemek po těžbě, prodej bez realitní kanceláře!
K.ú. Kobylí na Moravě
p.č. 5694
výměra: 5.377 m2 | 0.5 ha | 80 000 Kč | Kobylí na Moravě | Břeclav |
|
|
08.03.2024 | Nabízím k prodeji lesní pozemek po částečné těžbě, prodej bez realitní kanceláře!
K.ú. Suchdol u Kunžaku
p.č. 321 + 322 + 412/2
výměra: 19.356 m2 | 1.9 ha | 310 000 Kč | Suchdol u Kunžaku | Jindřichův Hradec |
|
|
08.03.2024 | Nabízím k prodeji lesní pozemek po částečné těžbě, prodej bez realitní kanceláře!
K.ú. Suchdol u Kunžaku
p.č. 328
výměra: 12.408 m2 | 1.2 ha | 190 000 Kč | Suchdol u Kunžaku | Jindřichův Hradec |
|
|
08.03.2024 | Nabízím k prodeji lesní pozemek po částečné těžbě, prodej bez realitní kanceláře!
K.ú. Stehlovice
p.č. 528/6
výměra: 13.518 m2 | 1.4 ha | 220 000 Kč | Stehlovice | Písek |
|
|
06.03.2024 | Dobrý den,
prodám ornou půdu v k. ú. Římovice. Výměna je cca 7350m2 a jedná se o kvalitní bonitu 7-8. Výhodou je, že končí pachtovní smlouva s ZD a nový majitel tak může mít novou a výhodnou na 10let. Nájem (pacht) se pohybuje cca 5 tis. Kč/ ha/ rok a je možné, že bude i vyšší v nové smlouvě. Popř. vážnému zájemci mohu i slevit... | 0.7 ha | 379 000 Kč | Římovice | Havlíčkův Brod |
|
|
03.03.2024 | Prodám podíl id. 1/2 na pozemku o ploše 13300 m2. K pozemku přiléhá polní cesta. BPEJ 22112. Nabídněte | 1.3 ha | dohodou | Jizbice u Nymburka | Nymburk |
|
|
28.02.2024 | k.ú. Nosislav, parcela KN 1411/4, podíl id. 3/4 z výměry 2534m2.
Dřeviny složení většinově - jasan, javor 45let, menšinově dub zimní 63 let. | 0.3 ha | dohodou | Nosislav | Brno-venkov |
|
|
28.02.2024 | Nabízíme k prodeji v Nosislavi 7250 m2 vinice (z toho 629m2 ostatní plocha), Cena 65Kč/m2. Celkem 471 tisíc Kč. Vinice jsou aktuálně pronajaty.
Katastrální uzemí Okres List vlast. Podíl Druh evidence Parcelní číslo Druh pozemku dle KN Výměra (m2) Podíl výměry (m2)
Nosislav Brno-venkov 257 id. 3/4 KN 869/58 ost. komunikace 54 41
Nosislav Brno-venkov 257 id. 3/4 KN 1264/5 vinice 1511 1133
Nosislav Brno-venkov 257 id. 3/4 KN 1264/24 vinice 668 501
Nosislav Brno-venkov 257 id. 3/4 KN 1264/40 vinice 842 631
Nosislav Brno-venkov 257 id. 3/4 KN 1574/51 vinice 1622 1216
Nosislav Brno-venkov 257 id. 3/4 KN 1574/71 vinice 1113 835
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1572/43 ost.plocha 14 14
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1572/64 vinice 62 62
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1572/92 vinice 135 135
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1572/125 ost.plocha 40 40
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1572/156 ost.plocha 61 61
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1572/189 vinice 121 121
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1572/224 ost.plocha 62 62
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1572/259 vinice 181 181
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1572/297 ost.plocha 96 96
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1572/333 vinice 202 202
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1572/363 ost.plocha 79 79
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1572/390 vinice 158 158
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1572/418 ost.plocha 71 71
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1572/446 vinice 240 240
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1572/474 ost.plocha 74 74
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1572/510 vinice 121 121
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1572/542 ost.plocha 83 83
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1572/580 vinice 168 168
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1572/611 ost.plocha 8 8
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1574/9 vinice 897 897
Nosislav Brno-venkov 209 id. 1/1 KN 1577/181 vinice 20 20
Celkem m2 ( Z toho ostatní plochy 629 m2) 7250
| 0.7 ha | 65 Kč/m2 | Nosislav | Brno-venkov |
|
|
28.02.2024 | Orná půda v k.ú. Nové Mlýny, ve dvou celcích celková výměra 20 134 m2, cena 60 Kč/m2, celkem 1.208.040, - Kč. Jedná se o pozemky zapsané na LV 573, k.ú. Nové Mlýny, p.č. 227/43 a 227/48. Pozemky nyní užívány bez nájemní smlouvy. Možnost uzavření smlouvy nebo začít pozemky užívat pro vaše účely. | 2 ha | 60 Kč/m2 | Nové Mlýny | Břeclav |