DATUM | POPIS | VÝMĚRA | CENA | KAT.ÚZEMÍ | OKRES |
---|
|
27.03.2024 | Prodám pozemek - zahradu 825 m2, včetně přístupové komunikace.
Cena za m2 je 500 Kč, cena je k jednání.
Přístup po komunikaci ve spoluvlastnictví.
Pozemek je v územním plánu veden jako plocha pro zeleň (o změnu v územním plánu zažádáno).
Jedná se o parcely v k.ú Navsí, parcela číslo 5032/25 a parcela číslo 5032/2 (přístupová komunikace, podíl)
V případě zájmu mě kontaktujte – CENA JE K JEDNÁNÍ
RK NEVOLAT ! | 845 m2 | 500 Kč/m2 | Jablunkov | Frýdek-Místek |
|
|
25.03.2024 | Prodám do osobního vlastnictví chatu a pozemek rozloze 215 m2 v Čáslavi v Zahrádkářské kolonii pod nádražím.
Jedná se o pozemek č. 10A o rozloze 215 m2, který bude po prodeji zapsán do katastru nemovitostí pod číslem parcely 658/103. Podle územního plánu Čáslav je tento pozemek součástí zahrádkářské kolonie Pod nádražím funkčně určený jako plocha rekreace zahrádkářské osady.Na pozemku je v současné době zaváděna elektřina, je zde vlastní studna, sklad a gril. Na pozemku je rybíz, angrešt a maliny. Zahradkářská kolonie je oplocená, příjezd je možný autem až k pozemkům.
Zahrada je snadno dostupná z autobusového nádraží a vlakem z Prahy Libně za 57 minut. V blízkosti je Lidl a Billa.
V ceně je právní servis a notářská úschova kupní ceny.
Cena k jednání 450000 , -Kč. | 215 m2 | 470 000 Kč | Čáslav | Kutná Hora |
|
|
25.03.2024 | Jedná se o pozemek č. 9A o rozloze 255 m2, který bude po prodeji zapsán do katastru nemovitostí pod číslem parcely 658/102. Podle územního plánu Čáslav je tento pozemek součástí zahrádkářské kolonie Pod nádražím funkčně určený jako plocha rekreace zahrádkářské osady.
Na pozemku je v současné době zaváděna elektřina, je zde vlastní studna, sklep, sklad s dílnou a suchým WC a fóliovník se zavlažováním. Na pozemku je rybíz, angrešt a maliny. Zahradkářská kolonie je oplocená, příjezd je možný autem až k pozemkům.
Zahrada je snadno dostupná z autobusového nádraží a vlakem z Prahy Libně za 57 minut. V blízkosti je Lidl a Billa.
V ceně právní servis a notářská úschova kupní ceny.
Cena k jednání 650.000, -Kč. | 255 m2 | 650 000 Kč | Čáslav | Kutná Hora |
|
|
24.03.2024 | Prodám scelené pole v ku Kaceřov. | 3.3 ha | 39 Kč | Kaceřov | Plzeň-sever |
|
|
24.03.2024 | nabizim pastvinu pro kone v lukrativni lokalite | 1.4 ha | 40 000 Kč/rok | Líšnice u Prahy | Praha-západ |
|
|
22.03.2024 | Prodáme lesní pozemek v k. ú. Vranovice u Břas. P. č.: 584/2, 625/11. Celková výměra je 5.518m2. Porost borovice cca 40let, cena 25, -Kč/m2. | 0.6 ha | 25 Kč/m2 | Vranovice u Břas | Rokycany |
|
|
20.03.2024 | Dobrý den,
prodám zemědělskou půdu v katastrálm území Jemniště, okres Benešov.
Výměra 7065 m2. | 0.7 ha | 45 Kč/m2 | Jemniště | Benešov |
|
|
20.03.2024 | Nabízíme k prodeji 42.056 m2 zemědělských pozemků v k.ú. Kaňovice u Luhačovic. Nabídku tvoří 33.536 m2 orné půdy a 8.520 m2 trvalého travního porostu. Pozemky jsou pronajaté místnímu zemědělci do roku 2029. Specifikaci prodávaných pozemků zašleme na vyžádání. | 4.2 ha | 28 Kč/m2 | Kaňovice u Luhačovic | Zlín |
|
|
18.03.2024 | Prodáme zahradu v Drahenicích. Cena dohodou | 823 m2 | dohodou | Drahenice | Příbram |
|
|
18.03.2024 | Vyměním 1 ha zemědělské půdy v k. ú. Radslavice za 1 ha zemědělské půdy v k. ú. Luková, Dluhonice, Rokytnice, Císařov, Citov. | 1 ha | dohodou | Radslavice u Přerova | Přerov |
|
|
17.03.2024 | Prodám ornou půdu v ku. Římovice cca7370m2. Pachtovní smlouva do r25. Bonita 7, 8. | 0.7 ha | 379 000 Kč | Římovice | Havlíčkův Brod |
|
|
15.03.2024 | Nabízím k prodeji pozemky v obci Litohlavy, p.č.1073/6 - trvalý travní porost o výměře 4293 m2, p.č. 1394/21 - vodní plocha o výměře 514 m2, p.č. 1068/19 - ostatní plocha o výměře 142 m2. V blízkosti pozemků je Vršíček, Hůrka, Smrkový vrch. Obec se nachází přibližně 4 km od Rokycan, 18 km od Plzně | 0.5 ha | 245 000 Kč | Litohlavy | Rokycany |
|
|
13.03.2024 | Prodám ornou půdu v okrese Mělník. LV 110, k.ú. Olovnice, celkem se jedná o 9 parcel (27661 m2). | 2.8 ha | 1 383 000 Kč | Olovnice | Mělník |
|
|
11.03.2024 | Krásný pozemek u Labe KN 2332. Propachtováno na dobu neurčitou s 2 letou výpovědní dobou za 4000 Kč/ha/rok + daň z nemovitých věcí. Kupováno od státu, po prodeji dochází k výmazu všech práv. | 0.6 ha | 330 000 Kč | Opatovice nad Labem | Pardubice |
|
|
09.03.2024 | Prodám jezdecký areál na Šumavě ve Vimperku. Stáje jsou po rekonstrukci (podlahy, střecha - PUR panel 10 cm, okna, rozvody vody) s 23 boxy (plně vybavené - napáječky, žlaby, držáky minerál, držáky sedla a deky) + 2 venkovní boxy, krytá jízdárna s novou střechou PUR panel 4 cm 13x30 m - písek s textilií, venkovní jízdárna 37x52 m - písek s textilií, k tomu jiná stavba 11x5 m slouží jako sklad překážek - možnost stavby patra, skokový materiál - kompletní parkur, stodola 12x13 m na cca 220 ks balíků o průměru 150 cm, šatna, sedlovna, klubovna 11x5, 5 m, dílna - garáž 9x5, 5 m (zaparkuje se tam taky traktor), vedle stáje přístřešek na cca 60 m3 pilin, další přístřešek cca 150 m2, panelová plocha vedle stáje 30x5 m, asfaltový dvůr před stájí, pod stájí zpevněná plocha na parkování zemědělské techniky. Podzemní nádrž vody na 60 m3. Obytný dům 2 bytové jednotky (cca 180 m2 a 50 m2) plně po rekonstrukci ( střecha, zatepleno, dřevěná eurookna, topení v mědi, nové rozvody vody, odpadů a elektroinstalace, kuchyňská linka na míru). Na pozemku vlastní vydatný vrt. Ke stájím je oploceno cca 9 ha výběhů na 10 pastvin různých velikostí. Na pozemku vedle stáje kde je nová venkovní jízdárna je možno ještě zastavět cca 1500 m2 (nová krytá hala) Součásti prodeje je 13 ha TTP s toho jsou dva pozemky cca 2 ha zahrnuty v územním plánu (stavby). Celkem je k farmě cca 50 ha půdy v LPIS - možnost čerpání zemědělských dotací. | 13.8 ha | 30 000 000 Kč | Vimperk | Prachatice |
|
|
09.03.2024 | Prodej orné půdy a ostatní plochy o výměře 44 844 m2 na okraji obce Nemošice u Pardubic. Pod pachtovní smlouvou. | 4.5 ha | 150 Kč/m2 | Nemošice | Pardubice |
|
|
08.03.2024 | Prodám horskou louku v katastru Staré Hamry 1, LV 347. Podíl 100%. | 2.9 ha | 70 Kč | Staré Hamry 1 | Frýdek-Místek |
|
|
08.03.2024 | Nabízím k prodeji lesní pozemek po těžbě, prodej bez realitní kanceláře!
K.ú. Kobylí na Moravě
p.č. 5694
výměra: 5.377 m2 | 0.5 ha | 80 000 Kč | Kobylí na Moravě | Břeclav |
|
|
08.03.2024 | Nabízím k prodeji lesní pozemek po částečné těžbě, prodej bez realitní kanceláře!
K.ú. Suchdol u Kunžaku
p.č. 321 + 322 + 412/2
výměra: 19.356 m2 | 1.9 ha | 310 000 Kč | Suchdol u Kunžaku | Jindřichův Hradec |
|
|
08.03.2024 | Nabízím k prodeji lesní pozemek po částečné těžbě, prodej bez realitní kanceláře!
K.ú. Suchdol u Kunžaku
p.č. 328
výměra: 12.408 m2 | 1.2 ha | 190 000 Kč | Suchdol u Kunžaku | Jindřichův Hradec |